Pararrayos Gapless de polímero ZnO de 24kv 10ka con tapa a prueba de aves
Información básica Origen: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China Marca: según los requisitos del cliente Modelo NO.:YH10W-24;
Información básica.
N º de Modelo. | HY10W-24 |
Forma | Tipo de giroscopio |
Material | Zno |
Certificación | ISO 9001 |
Nombre de la marca | L&R o según los requisitos de los clientes |
Material del producto | Polímero / Compuesto |
Voltaje | 24 metros cuadrados |
ODM OEM | Aceptar |
Número de modelo | Se puede pedir |
Paquete de transporte | Exportar paquete estándar o como requisito del cliente |
Especificación | ISO9001: 2008; SGS |
Marca comercial | L&R o según los requisitos del cliente. |
Origen | Wenzhou, Zhejiang |
Capacidad de producción | 5, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Información básicaOrigen: Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
Nombre de marca: como requisito del cliente
N.º de modelo:YH10W-24/72
Estructura: pararrayos de óxido de zinc
Voltaje de operación: alto voltaje
Material:Zno
Certificación:ISO9001, SGS
Marca:Ruily
Mercados de exportación: Global
embalaje: paquete estándar o requisito de cilent
Principales parámetros técnicos:
Tipo de modelo | Tensión nominal/kV | MCOV/kV | Impulso de corriente pronunciado | Impulso de corriente de conmutación | Impulso de corriente del rayo | Resistencia a la corriente de impulso de onda cuadrada de la década de 2000 | 4/10 S Impulso de alta corriente/kV |
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30,8 | 36 | 250 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 53,9 | 63 | 250 | 100 |
HY10W-24 | 21 | 19.2 | 76 | 61,6 | 72 | 250 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76,5 | 90 | 250 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 250 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92,4 | 108 | 250 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 180.0 | 162 | 400 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48.0 | 208 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 53.4 | 230 | 172.0 | 198 | 400 | 100 |
Nuestros servicios
1. Rica experiencia en ODM y OEM
2. Excelente servicio integral
3. Servicios de forja y fundición personalizados de precisión de alta calidad
4. El mejor precio
5. Estricto control de calidad
6. Le damos una cordial bienvenida a que visite nuestra fábrica y busque una mayor cooperación.
Sobre nosotros
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora