Aislador de pasador de tipo compuesto de 36kv 12.5kn 1400 mm
Aplicación de aislador compuesto Para tensión nominal de hasta 550 kV, soporte, suspensión y aislamiento de líneas de t;
Información básica.
N º de Modelo. | 36kv 12.5KN 1400MM |
Tipo | Aislador tipo B |
Uso | Aislamiento |
Método de conexión | Tipo esférico |
Tamaño de la capacidad de carga | 550KN |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Gris |
Marca | Haivol |
Tipo polimérico | Aislador de pasador |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | ANSI, IEEE, CEI |
Marca comercial | HAIVOL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8546900000 |
Capacidad de producción | 12, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Aislador compuestoAplicación Para tensión nominal de hasta 550 kV líneas de transmisión de energía que soportan, suspenden y aislan.
Clasificaciones: Hasta 500kV.
Normas: IEC 61109
Aislador compuesto para sistema de distribución de energía CA
Características:
Operación segura y confiable con alta resistencia mecánica.
Diseño compacto y liviano, conveniente para el transporte. Buena capacidad antivibración. Buena capacidad antihumedad.
Buenas prestaciones eléctricas.
Fuerte capacidad de conmutación falsa anticontaminación.
Alto rendimiento antienvejecimiento que es perfecto para su uso en condiciones de gran altitud.
Fácil de mantener.
Gama de productos:
Aislador de polímero de varilla larga hasta 500kV.
Aislador de pasador de polímero hasta 36kV.
Aislador de poste de polímero hasta 252kV.
Aislador de poste de línea hasta 36kV.
Nota: Para más detalles, consulte el catálogo.
Tipo | Tensión nominal (kV) | Carga mecánica especificada (kN) | Longitud de la sección (mm) | Distancia mínima del arco (mm) | Distancia de fuga (mm) | Resistencia al impulso del rayo BIL(kV) | Resistencia a la frecuencia de alimentación (húmeda) (kV) |
FPQ-12/4 | 12 | 4 | 215 | 125 | 280 | 75 | 42 |
FPQ-15/5 | 15 | 5 | 250 | 180 | 370 | 105 | 42 |
FPQ-24/8 | 24 | 8 | 305 | 255 | 715 | 150 | 75 |
FPQ-36/8 | 36 | 12 | 440 | 360 | 1100 | 185 | 95 |
FPQ-36/8 | 36 | 12 | 440 | 360 | 1300 | 185 | 95 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora