Fzsw
Parámetro técnico principal del aislador compuesto de pasador Parámetro técnico principal del aislador compuesto de susp;
Información básica.
N º de Modelo. | FZSW-35/5D |
Especificación | DISPOSITIVO DE ÓXIDO DE ZINC CON ALOJAMIENTO DE POLÍMERO |
Marca comercial | XN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8535400000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Descripción del Producto
Parámetro técnico principal del aislador compuesto de pasadorCódigo de diseño | Tensión nominal (KV) | Clasificado mecánico carga de estiramiento (kn) | Altura de la estructura (mm) | Mínimo arco distancia (mm) | Nominal mínimo distancia de fuga (mm) | Diámetro de cobertizo D(mm) | Impulso relámpago Tensión soportada [pico]≥(KV)) | Frecuencia de poder Tensión soportada (húmedo)≥(KV) |
FPQ-10/4T20 | 10 | 4 | 215 | 125 | 280 | 148/118 | 75 | 42 |
FPQ4-10/5T20 | 10 | 5 | 250 | 165 | 460 | 148/118 | 105 | 42 |
FPS-105/5 | 10 | 5 | 250 | 180 | 380 | 90 | 105 | 42 |
Parámetro técnico principal del aislador compuesto de suspensión
Código de diseño | Tensión nominal (KV) | Clasificado mecánico carga de estiramiento (kn) | Altura de la estructura (mm) | Mínimo arco distancia (mm) | Nominal mínimo distancia de fuga (mm) | Impulso relámpago Tensión soportada [pico]≥(KV)) | Frecuencia de poder Tensión soportada (húmedo)≥(KV) | Estructura de marcas conectadas |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400 | 200 | 480 | 75 | 42 | dieciséis |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450 | 200 | 480 | 75 | 42 | dieciséis |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1320 | 230 | 95 | dieciséis |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 720 | 520 | 1600 | 230 | 95 | dieciséis |
FXBW4-6670 | 66 | 70 | 900 | 710 | 2140 | 410 | 185 | dieciséis |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 2140 | 410 | 185 | dieciséis |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 | dieciséis |
FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | dieciséis |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 935 | dieciséis |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 935 | dieciséis |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 2990 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | dieciséis |
FXBW-12/70 | 12 | 70 | 390 | 180 | 460 | 105 | 42 | dieciséis |
FXBW-15/70 | 15 | 70 | 445 | 225 | 620 | 105 | 42 | dieciséis |
FXBW-24/70 | 24 | 70 | 450 | 235 | 635 | 150 | sesenta y cinco | dieciséis |
FXBW-24/70 | 24 | 70 | 450 | 265 | 643 | 150 | sesenta y cinco | dieciséis |
FXBW-28/70 | 28 | 70 | 560 | 380 | 1250 | 230 | 95 | dieciséis |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 560 | 380 | 1130 | 230 | 95 | dieciséis |
FXBW-35/70 | 35 | 70 | 550 | 390 | 850 | 230 | 95 | dieciséis |
FXBW-36/70 | 36 | 70 | 580 | 380 | 1250 | 230 | 95 | dieciséis |
FPQ2-24/4 | 24 | 4 | 310 | 180 | 645 | 150 | sesenta y cinco | dieciséis |
FPQ2-36/5 | 36 | 5 | 620 | 460 | 1160 | 230 | 95 | dieciséis |
Parámetro técnico principal del aislador postcompuesto
Código de diseño | Tensión nominal (KV) | Clasificado mecánico carga de estiramiento (kn) | Altura de la estructura (mm) | Mínimo arco distancia (mm) | Nominal mínimo distancia de fuga (mm) | Diámetro de cobertizo D(mm) | Impulso relámpago Tensión soportada [pico]≥(KV)) | Frecuencia de poder Tensión soportada (húmedo)≥(KV) |
FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 | 125 | 290 | 100/90 | 75 | 42 |
FZSW-20/8 | 20 | 8 | 400 | 320 | 750 | 142 | 150 | sesenta y cinco |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 946 | 148/118 | 185 | 95 |
FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 | 630 | 1886 | 160/130 | 410 | 185 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 | 630 | 2010 | 220/190 | 410 | 185 |
FZSW- 110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1080 | 3530 | 220/190 | 500 | 230 |
FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 | 2200 | 7060 | 220/190 | 1000 | 395 |
Parámetro técnico principal del aislador compuesto para ferrocarril eléctrico
Código de diseño | Tensión nominal (KV) | Clasificado mecánico carga de estiramiento (kn) | Altura de la estructura (mm) | Nominal mínimo distancia de fuga (mm) | Impulso relámpago Tensión soportada [pico]≥(KV)) | Frecuencia de poder Tensión soportada (húmedo)≥(KV) | Estructura de marcas conectadas |
FQX1-25 | 25 | 60 | 650 | 1400 | 270 | 130 | Automóvil club británico |
FQX2-25 | 25 | 20 | 840 | 1400 | 270 | 130 | cama y desayuno |
FQX3-25* | 25 | 20 | 930 | 1400 | 270 | 130 | cama y desayuno |
FQX3-25* | 25 | 20 | 760 | 1400 | 270 | 130 | C.A |
FQX4-25 | 25 | 20 | 806 | 1400 | 270 | 130 | gh |
FQX5-25 | 25 | 60 | 645 | 1400 | 270 | 130 | de |
FQE3-25* | 25 | 60 | 640 | 1400 | 270 | 130 | f |
FQE4-25* | 25 | 20 | 836 | 1400 | 270 | 130 | gc |
FQE5-25* | 25 | 20 | 695 | 1400 | 270 | 130 | de |
FQE5-25 | 25 | 20 | 695 | 1400 | 270 | 130 | soldado americano |
Parámetro técnico principal del aislador compuesto de brazo transversal
Código de diseño | Distancia central entre canal y orificio de instalación | Mín. Arco eléctrico distancia (mm) | nominal mínimo fuga distancia (mm) | Instalación agujero diámetro (mm) | doblado clasificado resistir a carga (KN) | 1 minuto de potencia frecuencia mojado resistir a voltaje (KN) | Relámpago de onda completa resistencia al impulso voltaje (valor máximo) (KV) |
FSW3-10/2,5 | 390 | 274 | 362 | 18 | 2.5 | 45 | 165 |
FSW3-10/5 | 400 | 280 | 410 | 18 | 5.0 | 50 | 185 |
FSW3-35/5 | 620 | 490 | 1060 | 22 | 5.0 | 100 | 265 |
FSW3-66/10 | 890 | 735 | 1815 | 23 | 6.0 | 185 | 410 |
FSW3-100/10 | 1240 | 1070 | 3180 | 24 | 10 | 230 | 550 |
Aislador de compostaje
Solicitud
La línea de aisladores compuestos de XINNENG incluye aisladores de línea compuestos por varilla de línea, poste de línea, tipo de línea de tracción y espaciador de línea, aisladores de estación compuestos por núcleo sólido para exteriores, tipo de núcleo sólido para interiores, poste y poste hueco de tensión y varilla de tensión, casquillo aislante compuesto por casquillo de pared del condensador de papel impregnado con aceite y casquillo de pared del condensador de tipo seco. Además, también están disponibles un refuerzo de cobertizo para el aislamiento de la estación, una varilla de alimentación para locomotoras y un transformador de corriente de polímero de tipo seco.
El polímero de carcasa de cobertizo para el aislador compuesto XINNENG se prepara utilizando una mezcla de composición específica desarrollada por expertos de XINNENG durante años, contribuyendo con el más alto grado de resistencia al seguimiento y a la corrosión de conformidad con la norma IEC, que no muestra degradación aparente después del envejecimiento acelerado artificial durante 1000 horas y exposición natural. prueba durante 15 años.
Los aisladores XINNENG se fabrican con una técnica única de moldeo por inyección de una sola pieza, excluyendo la posibilidad de fallos en la interfaz. Un problema principal que puede destruir el funcionamiento normal de los aisladores. La conexión de pegado única del aislador de varilla de línea con el metal mantiene intacta la varilla de FRP, proporcionando la mayor confiabilidad del aislador con respecto a su rendimiento mecánico prácticamente sin degradación incluso en ambientes de alta temperatura o frío intenso.
El aislador compuesto, característico de tamaño pequeño, peso ligero, alta resistencia mecánica, irrompible, fácil manejo, buena resistencia a los golpes, resistencia a la contaminación y mantenimiento mínimo, crece rápidamente como una nueva generación de aisladores.
El cliente requiere un aislador con parámetros específicos distintos a los enumerados a continuación; puede suministrarse mediante acuerdo técnico. Si se necesita algún aislante para otras aplicaciones, XINNENG está dispuesto a continuar con el desarrollo cooperativo para satisfacer al máximo la demanda de los clientes.
Condiciones normales de servicio
a) Temperatura del aire ambiente dentro del rango de -40ºC a +50ºC.
b) Altitud no superior a 1500 m.
c) Frecuencia de la fuente de alimentación de CA no inferior a 48 Hz ni superior a 62 Hz.
d) Velocidad máxima del viento no superior a 35 m/s.
e) Intensidad sísmica no superior a 8 grados.
Características:
Pequeño volumen y peso ligero, fácil de transportar e instalar.
El rendimiento superior y la mecánica de alta intensidad mejoran la confiabilidad de la línea eléctrica.
Extraordinaria hidrofobia y resistencia a la contaminación.
Resistencia de larga duración al envejecimiento y seguimiento de fugas.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora