Aislador de porcelana tipo pin Shf20GS
Descripción general Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del ;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | SHF20GS |
Tipo | Un tipo de aislante |
Uso | Transmisión de energía de alto voltaje, aislamiento, instalación eléctrica. |
Tamaño de la capacidad de carga | 13 nudos |
Certificación | ISO9001, CEI |
Color | Gris, Marrón o Blanco |
Paquete de transporte | 1000*1000*1000mm |
Marca comercial | JOHNSON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854620909 |
Capacidad de producción | 100000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Aislador de pasador de porcelana HV tipo SHF20GS
Existen dos modificaciones del aislador según la forma de su acoplamiento: con la cápsula de polietileno, con la rosca de material compuesto correspondiente a los requisitos de la norma SFS (Finlandia). Fabricante de aisladores de porcelana con pasador ШФ-20 Г
Tensión mínima | Nominal | kV | 20 |
Tensión de perforación en medio aislante. | kV | 180 | |
Tensión soportada de 50 Hz (seca) | kV | 75 | |
Tensión soportada de 50 Hz (húmeda) | kV | 60 | |
Tensión soportada de impulso | kV | 125 | |
Número medio anual de fallos, no más de | N/por año | 0.0005 | |
Distancia de fuga nominal, no menos de | milímetros | 325±14,5 | |
Carga mínima de falla mecánica (flexión), no menos de | kN | 13 | |
Peso | kg | 1,82±0,1 |
Dibujo de parámetros
TIPO | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
Tamaño medio en (mm) | h | 130 | 150 | 185 | 185 | |
h | 55 | 60 | sesenta y cinco | 52,65 | ||
D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
d | 31 | 31 | 35 | 27,78 | ||
R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Tensión nominal(Kv) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Distancia de fuga (mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
Voltaje de punción de frecuencia industrial (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
Carga electrónica fallida (KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
Flashover (min) | Tensión de frecuencia de alimentación | Seco(Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
Húmedo(Kv) | 42 | 53 | sesenta y cinco | 50 | ||
50%Impulso crítico | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
Peso (kilogramos) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora